Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Hậu Giang |
|---|---|
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 888 |
| Giải sáu | 3746 6050 3300 |
| Giải năm | 7859 |
| Giải tư | 40708 61531 40676 92144 31749 49860 04719 |
| Giải ba | 86728 51488 |
| Giải nhì | 26646 |
| Giải nhất | 79543 |
| Đặc biệt | 368118 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-21T18:40:02+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
